MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
入れ替え戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年12月13日 | 江戸川区臨海競技場 | 帝京大学 | ×5-7 |
学生リーグ戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年7月13日 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 東海大学 | ×2-8 |
| 2025年8月3日 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第一球技場 | 成城大学 | ◯1-0 |
| 2025年8月25日 | 駒沢オリンピック公園総合運動場第二球技場 | 青山学院大学 | ×2-5 |
| 2025年9月6日 | 大井ホッケー競技場 サブピッチ | 東京農業大学 | ×8-10 |
| 2025年9月21日 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 学習院大学 | ×1-7 |
つま恋 Spring Cup
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月16日 | 第2グラウンド | 【ブロック予選】東京理科大学 | ◯2-1 |
| 2026年2月16日 | 第2グラウンド | 【ブロック予選】中部大学・愛知大学 | ◯3-1 |
| 2026年2月17日 | 第1グラウンド | 【準々決勝】武蔵大学 | ×1-2 |
| 2026年2月17日 | 第3グラウンド | 【ブロック予選】同志社大学 Bチーム | ◯3-2 |
| 2026年2月17日 | 第3グラウンド | 【ブロック予選】福岡大学 Aチーム | ×0-5 |
| 2026年2月18日 | 第1グラウンド | 【6位決定戦】東京経済大学 | ×2-3 |
| 2026年2月18日 | 第2グラウンド | 【7位決定戦】同志社大学 Cチーム | ◯5-0 |
Winter stage
Sumer Stage
ASUNARO CUP予選
NEW TOURNAMENT 2025
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2025年4月20日 | 関東学院 | 城西/関東学院/玉川大学(Rhinos/Kgu/Tu) | 中止 |
| 2025年5月17日 | 帝京大学陸上競技場 | 帝京大学/Cavs | ◯6-3 |
| 2025年6月29日 | 明治学院大学ヘボンフィールド | 明治学院大学/Hepburns | ×1-12 |
RISING LEAGUE 2026

