MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
学生リーグ戦
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年7月13日 | 大井ホッケー競技場サブピッチ | 日本大学 | ◯6-1 |
| 2026年8月16日 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 専修大学 | ◯7-2 |
| 2026年10月4日 | 大宮けんぽグラウンド 1区画 サッカー場B | 大東文化大学 | ◯14-3 |
| 2026年10月25日 | 大宮けんぽグラウンド 1区画 サッカー場B | 城西大学・関東学院大学 | ◯17-0 |
| 2026年11月7日 | 大井ホッケー競技場 メインピッチ | 東京経済大学 | ◯5-0 |
Sumer Stage
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年8月20日 | 江戸川区臨海球技場 | 日本体育大学 | ×2-5 |
| 2026年8月20日 | 江戸川区臨海球技場 | 成城大学 | ◯5-2 |
| 2026年8月20日 | 江戸川区臨海球技場 | 東京大学 | ×2-4 |
ASUNARO CUP予選
RISING LEAGUE 2026
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月11日 | 大宮けんぽグラウンド第1区画ラグビー場 | 慶應義塾高校 | ×3-4 |

